
62,40 €/kg
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands abKIBINGO Burundi
Erinnert uns an saftige Birne und Mango
Wir dachten beim Verkosten
eher an Birne als an Apfel.
Die Fruchtigkeit wirkt
saftiger und weicher.
Fakten
| Land | Burundi |
| Region | Kayanza |
| Farm | Kibingo |
| Produzent*in | Kibingo washing station |
| Anbauhöhe | 1900 m |
| Sorte | Arabica |
| Varietät | Bourbon |
| Aufbereitung | washed |
| Volumen | 600 kg |
| Ernte | 2025 |
Rezepte
| Pour-Over | |
| Kaffee/Wasser: | 1:16 |
| Temperatur: | 94 °C |
| Extraktion | 2:30-3:00 Min. |
| Mahlgrad | mittel |
| Aeropress | |
| Kaffee/Wasser: | 1:16 |
| Temperatur: | 96 °C |
| Extraktion | 2:00-3:30 Min. |
| Mahlgrad | mittel |
| French Press | |
| Kaffee/Wasser: | 1:16 |
| Temperatur: | 96 °C |
| Extraktion | 3:30-4:30 Min. |
| Mahlgrad | grob |
| Espresso | |
| Kaffee/Wasser: | 1:2 |
| Temperatur: | 94 °C |
| Extraktion | 27-35 Sek. |
| Mahlgrad | fein |